成都铺面装修价格-凯发国际首页

欢迎进入成都美雅时凯发国际k8官网 www.tlkjt.com

成都交通银行指定装修公司

材料合作 www.cdtlk.com

www.1584.com.cn

18919572579

凯发国际首页-凯发国际k8
case
field
team
news
brand
price

智能云报价

10秒算出装修预算

今日已经有7位业主获得装修预算

云报价/免费量房 免费出设计方案

为了您的权益,您的隐私将被严格保密

您预算为

12580

材料费:1200

设计费:1200

人工费:1200

*声明:美雅时为您提供专业、透明、准确的装修报价,该项服务绝不产生任何费用,您的隐私将被严格保密!

最新申请

decorate to apply for

全案服务 一站式解决

装修空间 业主姓名 凯发国际k8的联系方式 项目大小 装修预算 联系时间

  • 餐饮空间 郭先生 155****9583 140㎡ 69860元 2022-03-21
  • 餐饮空间 郭先生 134****9980 140㎡ 69860元 2022-03-12
  • 餐饮空间 152****2987 500㎡ 249500元 2021-12-24
  • 孙超 130****8881 0㎡ 0元 2021-12-18
  • 餐饮空间 张敏 181****7680 240㎡ 119760元 2021-11-28
  • 餐饮空间 闫玉玲 135****7100 80㎡ 39920元 2021-11-07
  • 餐饮空间 王玲 136****1652 95㎡ 47405元 2021-11-05
  • 餐饮空间 唐欢 188****3834 97㎡ 48403元 2021-10-22
  • 店铺空间 杨女士 135****5296 170㎡ 84830元 2021-10-18
  • 餐饮空间 155****1512 100㎡ 49900元 2021-10-14
  • 餐饮空间 138****9978 120㎡ 59880元 2021-09-17
  • 餐饮空间 段先生 152****4786 300㎡ 149700元 2021-09-13
  • 餐饮空间 132****3775 105㎡ 52395元 2021-09-05
  • 办公空间 江女士 182****8692 100㎡ 49900元 2021-08-12
  • 办公空间 134****7499 300㎡ 149700元 2021-07-20
  • 餐饮空间 陈先生 136****1330 271㎡ 135229元 2021-07-19
  • 店铺空间 177****5930 44㎡ 21956元 2021-07-07
  • 餐饮空间 曾女士 133****8405 97㎡ 48403元 2021-07-05
  • 办公空间 137****8575 1100㎡ 548900元 2021-06-21
  • 餐饮空间 156****2716 18㎡ 8982元 2021-06-16
  • 店铺空间 杨先生 159****5927 29㎡ 14471元 2021-06-09
  • 餐饮空间 秦先生 138****3538 78㎡ 38922元 2021-05-24
  • 店铺空间 杨蕊萌 156****7880 161㎡ 80339元 2021-05-12
  • 娱乐空间 173****2966 1200㎡ 598800元 2021-05-07
  • 餐饮空间 陈飞杨 132****7158 120㎡ 59880元 2021-04-29
  • 店铺空间 136****6776 140㎡ 69860元 2021-04-28
  • 娱乐空间 180****9628 500㎡ 249500元 2021-04-24
  • 酒店空间 何先生 157****8572 30000㎡ 14970000元 2021-04-04
  • 教育培训 王先生 186****5425 245㎡ 122255元 2021-03-30
  • 教育培训 135****4480 88㎡ 43912元 2021-03-22
  • 店铺空间 139****3530 60㎡ 29940元 2021-03-13
  • 餐饮空间 李女士 137****1548 1000㎡ 499000元 2021-03-05
  • 教育培训 史女士 180****8350 150㎡ 74850元 2021-03-04
  • 休闲空间 闸云 151****9327 44㎡ 21956元 2021-01-08
  • 医疗美容 陈兴 131****9989 143㎡ 71357元 2021-01-07
  • 餐饮空间 138****6019 100㎡ 49900元 2021-01-07
  • 办公空间 158****6986 2000㎡ 998000元 2021-01-05
  • 办公空间 181****7016 253㎡ 126247元 2021-01-04
  • 餐饮空间 刘艺 133****3104 120㎡ 59880元 2021-01-04
  • 会所空间 刘静 159****3398 500㎡ 249500元 2020-12-30
  • 办公空间 郑先生 180****7888 4450㎡ 2220550元 2020-12-29
  • 餐饮空间 贡布 183****4184 400㎡ 199600元 2020-12-26
  • 休闲空间 王建 177****7416 131㎡ 65369元 2020-12-25
  • 办公空间 黎明 180****1186 95㎡ 47405元 2020-12-24
  • 餐饮空间 183****9431 120㎡ 59880元 2020-12-18
  • 餐饮空间 王先生 158****1080 120㎡ 59880元 2020-12-06
  • 办公空间 183****8119 638㎡ 318362元 2020-12-03
  • 娱乐空间 王小姐 131****8532 250㎡ 124750元 2020-12-01
  • 餐饮空间 先生 136****5567 111㎡ 55389元 2020-11-22
  • 休闲空间 杨总 133****7819 120㎡ 59880元 2020-11-20
  • 餐饮空间 155****1333 450㎡ 224550元 2020-11-20
  • 办公空间 陈额 151****8854 3000㎡ 1497000元 2020-11-18
  • 休闲空间 186****7398 120㎡ 59880元 2020-11-17
  • 餐饮空间 强女士 186****1331 70㎡ 34930元 2020-11-04
  • 办公空间 肖女士 139****5092 350㎡ 174650元 2020-10-27
  • 餐饮空间 136****8329 400㎡ 199600元 2020-10-25
  • 餐饮空间 158****1980 130㎡ 64870元 2020-10-19
  • 店铺空间 建女士 182****7615 88㎡ 43912元 2020-10-19
  • 办公空间 汪姐 139****0596 500㎡ 249500元 2020-10-16
  • 餐饮空间 胡经理 138****9686 40㎡ 19960元 2020-10-10
  • 餐饮空间 张威威 159****6544 100㎡ 49900元 2020-10-01
  • 医疗美容 张总 139****8996 99㎡ 49401元 2020-09-29
  • 店铺空间 130****6583 84㎡ 41916元 2020-09-29
  • 店铺空间 杨女士 180****8128 52㎡ 25948元 2020-09-25
  • 休闲空间 183****5209 130㎡ 64870元 2020-09-21
  • 娱乐空间 刘安琪 135****9404 180㎡ 89820元 2020-09-20
  • 餐饮空间 187****6429 40㎡ 19960元 2020-09-18
  • 办公空间 黄春梅 137****0889 1000㎡ 499000元 2020-09-11
  • 餐饮空间 158****0595 128㎡ 63872元 2020-09-11
  • 餐饮空间 龙华 138****8702 780㎡ 389220元 2020-08-22
  • 教育培训 周老师 185****1015 800㎡ 399200元 2020-08-20
  • 餐饮空间 150****9160 2000㎡ 998000元 2020-08-19
  • 店铺空间 181****5249 90㎡ 44910元 2020-08-14
  • 店铺空间 188****6520 55㎡ 27445元 2020-08-12
  • 店铺空间 173****9610 30㎡ 14970元 2020-08-03
  • 办公空间 132****8228 120㎡ 59880元 2020-07-30
  • 娱乐空间 刘葛 130****8397 116㎡ 57884元 2020-07-27
  • 餐饮空间 黄苟 182****0942 410㎡ 204590元 2020-07-27
  • 餐饮空间 杨林 153****9787 64㎡ 31936元 2020-07-25
  • 医疗美容 136****9930 160㎡ 79840元 2020-07-23
  • 店铺空间 陈女士 153****3386 100㎡ 49900元 2020-07-23
  • 餐饮空间 157****3908 104㎡ 51896元 2020-07-18
  • 教育培训 刘希 139****9194 120㎡ 59880元 2020-07-16
  • 办公空间 189****9911 1000㎡ 499000元 2020-07-14
  • 休闲空间 罗小英 138****8588 126㎡ 62874元 2020-07-12
  • 餐饮空间 137****6162 200㎡ 99800元 2020-07-12
  • 餐饮空间 李富 135****2770 92㎡ 45908元 2020-07-11
  • 餐饮空间 吴作新 159****5277 438㎡ 218562元 2020-07-06
  • 办公空间 136****1961 300㎡ 149700元 2020-07-04
  • 娱乐空间 苟女士 158****0921 1000㎡ 499000元 2020-06-27
  • 135****9383 160㎡ 79840元 2020-06-27
  • 医疗美容 134****0959 112㎡ 55888元 2020-06-24
  • 餐饮空间 范佳璐 134****1500 200㎡ 99800元 2020-06-24
  • 餐饮空间 姬小姐 137****4190 211㎡ 105289元 2020-06-24
  • 休闲空间 苟必 136****0647 20㎡ 9980元 2020-06-13
  • 休闲空间 186****0101 180㎡ 89820元 2020-06-12
  • 办公空间 王先生 157****2032 200㎡ 99800元 2020-06-11
  • 店铺空间 186****1060 120㎡ 59880元 2020-06-11
  • 医疗美容 156****0517 300㎡ 149700元 2020-06-09
  • 会所空间 135****7188 1200㎡ 598800元 2020-06-04
  • 休闲空间 任红丽 139****0108 427㎡ 213073元 2020-06-02
  • 娱乐空间 廖先生 183****1013 60㎡ 29940元 2020-05-29
  • 办公空间 凯宜广告 151****5488 16㎡ 7984元 2020-05-26
  • 店铺空间 139****5888 100㎡ 49900元 2020-05-25
  • 餐饮空间 曹碧芳 153****0985 100㎡ 49900元 2020-05-24
  • 餐饮空间 李小姐 189****0414 150㎡ 74850元 2020-05-14
  • 医疗美容 曹玳 130****6263 466㎡ 232534元 2020-05-07
  • 办公空间 130****1966 108㎡ 53892元 2020-05-03
  • 店铺空间 余先生 135****5559 46㎡ 22954元 2020-05-02
  • 餐饮空间 刘女士 158****3173 110㎡ 54890元 2020-04-30
  • 餐饮空间 王海民 152****0576 89㎡ 44411元 2020-04-29
  • 餐饮空间 136****1491 153㎡ 76347元 2020-04-27
  • 餐饮空间 张锐 181****5124 58㎡ 28942元 2020-04-27
  • 餐饮空间 181****1142 160㎡ 79840元 2020-04-22
  • 办公空间 180****8996 186㎡ 92814元 2020-04-21
  • 餐饮空间 135****8657 30㎡ 14970元 2020-04-21
  • 办公空间 158****3047 500㎡ 249500元 2020-04-16
  • 餐饮空间 133****5280 98㎡ 48902元 2020-04-15
  • 餐饮空间 林小倩 180****5075 117㎡ 58383元 2020-04-15
  • 店铺空间 182****4626 50㎡ 24950元 2020-04-15
  • 餐饮空间 156****4610 80㎡ 39920元 2020-04-15
  • 餐饮空间 史大勇 155****8877 150㎡ 74850元 2020-04-14
  • 餐饮空间 176****5375 56㎡ 27944元 2020-04-14
  • 餐饮空间 136****3005 122㎡ 60878元 2020-04-14
  • 教育培训 撒先生 156****8830 652㎡ 325348元 2020-04-12
  • 餐饮空间 刘女士 137****2164 150㎡ 74850元 2020-04-12
  • 餐饮空间 董小姐 187****6916 22㎡ 10978元 2020-04-12
  • 娱乐空间 186****5173 153㎡ 76347元 2020-04-12
  • 娱乐空间 侯女士 155****5565 198㎡ 98802元 2020-04-11
  • 餐饮空间 碧女士 181****3606 120㎡ 59880元 2020-04-09
  • 餐饮空间 朱先生 181****8103 150㎡ 74850元 2020-04-07
  • 店铺空间 莫剑锋 151****4105 80㎡ 39920元 2020-04-07
  • 餐饮空间 初宝生 159****3038 120㎡ 59880元 2020-04-07
  • 餐饮空间 186****7699 123㎡ 61377元 2020-04-06
  • 餐饮空间 先生 189****5011 130㎡ 64870元 2020-04-04
  • 餐饮空间 133****8558 113.26㎡ 56387元 2020-04-03
  • 店铺空间 135****5995 213㎡ 106287元 2020-04-02
  • 办公空间 185****5371 144.4㎡ 71856元 2020-03-28
  • 办公空间 135****0264 90㎡ 44910元 2020-03-28
  • 餐饮空间 173****4060 59㎡ 29441元 2020-03-20
  • 店铺空间 183****7407 200㎡ 99800元 2020-03-15
  • 教育培训 138****2030 340㎡ 169660元 2020-03-04
  • 餐饮空间 周风云 156****2723 30㎡ 14970元 2020-02-28
  • 办公空间 李丽 137****5436 587㎡ 292913元 2020-02-21
  • 酒店空间 187****5693 110㎡ 54890元 2020-02-19
  • 酒店空间 187****5693 110㎡ 54890元 2020-02-19
  • 餐饮空间 王雯轩 182****2899 350㎡ 174650元 2020-02-05
  • 餐饮空间 13633303477 136****3477 500㎡ 249500元 2020-01-17
  • 办公空间 许娟 132****0258 400㎡ 199600元 2020-01-15
  • 办公空间 许娟 132****0258 400㎡ 199600元 2020-01-15
  • 办公空间 许娟 132****0258 400㎡ 199600元 2020-01-15
  • 会所空间 姜月 181****3693 143㎡ 71357元 2020-01-12
  • 店铺空间 代玉 152****4270 230㎡ 114770元 2019-12-21
  • 店铺空间 伍飞扬 180****7771 250㎡ 124750元 2019-12-13
  • 医疗美容 180****6027 245㎡ 122255元 2019-12-10
  • 办公空间 徐彩艳 135****9627 268.7㎡ 133732元 2019-12-03
  • 店铺空间 方生 134****3988 84㎡ 41916元 2019-12-02
  • 餐饮空间 李女士 155****7562 560㎡ 279440元 2019-11-30
  • 店铺空间 范先生 186****0079 33㎡ 16467元 2019-11-13
  • 店铺空间 赵丽梅 150****9500 50㎡ 24950元 2019-11-13
  • 店铺空间 刘老师 156****0009 1000㎡ 499000元 2019-11-11
  • 教育培训 粟先生 189****8747 420㎡ 209580元 2019-10-20
  • 办公空间 范留平 138****2855 880㎡ 439120元 2019-10-19
  • 餐饮空间 刘超 183****1292 30㎡ 14970元 2019-10-05
  • 店铺空间 182****3936 35㎡ 17465元 2019-09-27
  • 会所空间 135****6537 280㎡ 139720元 2019-09-24
  • 店铺空间 周学琳 150****5040 156㎡ 77844元 2019-09-21
  • 店铺空间 刘建波 158****4221 326㎡ 162674元 2019-09-20
  • 办公空间 王飞 185****7182 128㎡ 63872元 2019-09-19
  • 休闲空间 王飞 185****7182 115㎡ 57385元 2019-09-16
  • 餐饮空间 李先先 139****3832 100㎡ 49900元 2019-09-16
  • 办公空间 毛先生 181****6623 280㎡ 139720元 2019-09-11
  • 店铺空间 137****1150 100㎡ 49900元 2019-09-11
  • 娱乐空间 蹑踪 186****7785 111111㎡ 55444389元 2019-09-10
  • 店铺空间 何先生 181****5178 46㎡ 22954元 2019-09-08
  • 办公空间 蒋小姐 181****8909 430㎡ 214570元 2019-09-07
  • 办公空间 蒋小姐 181****8909 430㎡ 214570元 2019-09-07
  • 餐饮空间 李珊珊 182****1740 78㎡ 38922元 2019-09-06
  • 店铺空间 梅志强 130****3119 47㎡ 23453元 2019-09-05
  • 教育培训 杨洋 187****8171 558㎡ 278442元 2019-09-01
  • 店铺空间 田元 180****0585 120㎡ 59880元 2019-08-27
  • 酒店空间 万先生 138****3054 3000㎡ 1497000元 2019-08-26
  • 餐饮空间 135****3297 820㎡ 409180元 2019-08-24
  • 餐饮空间 张生 189****8238 100㎡ 49900元 2019-08-21
  • 办公空间 132****8223 140㎡ 69860元 2019-08-19
  • 休闲空间 袁先生 133****0895 100㎡ 49900元 2019-08-18
  • 餐饮空间 胡女士 138****0804 60㎡ 29940元 2019-08-16
  • 店铺空间 黄航 131****5767 58㎡ 28942元 2019-08-16
  • 教育培训 刁牛 139****5145 300㎡ 149700元 2019-08-15
  • 餐饮空间 158****5182 90㎡ 44910元 2019-08-15
  • 餐饮空间 王爽 133****0995 100㎡ 49900元 2019-08-14
  • 办公空间 157****5318 2000㎡ 998000元 2019-08-12
  • 娱乐空间 莫东春 138****5677 4500㎡ 2245500元 2019-08-10
  • 教育培训 穆融伦 176****9917 5㎡ 2495元 2019-08-10
  • 餐饮空间 135****6663 228㎡ 113772元 2019-08-08
  • 办公空间 王女士 159****4868 300㎡ 149700元 2019-08-08
  • 办公空间 139****6048 89㎡ 44411元 2019-08-07
  • 餐饮空间 155****2384 320㎡ 159680元 2019-07-26
  • 餐饮空间 188****7093 150㎡ 74850元 2019-07-26
  • 店铺空间 李某某 135****5362 40㎡ 19960元 2019-07-25
  • 办公空间 谢锐 187****1020 1700㎡ 848300元 2019-07-24
  • 餐饮空间 满高强 151****8763 300㎡ 149700元 2019-07-22
  • 办公空间 王先生 139****1472 120㎡ 59880元 2019-07-13
  • 办公空间 办公 152****1552 4000㎡ 1996000元 2019-07-04
  • 办公空间 185****5458 236㎡ 117764元 2019-07-02
  • 餐饮空间 刘秋菊 132****2690 69㎡ 34431元 2019-06-26
  • 办公空间 184****7670 200㎡ 99800元 2019-06-26
  • 餐饮空间 159****1903 120㎡ 59880元 2019-06-03
  • 餐饮空间 159****1603 120㎡ 59880元 2019-06-03
  • 办公空间 158****5216 136㎡ 67864元 2019-05-17
  • 餐饮空间 陈洁燃 157****0566 45㎡ 22455元 2019-05-09
  • 办公空间 苏小英 186****5456 90㎡ 44910元 2019-04-04
  • 娱乐空间 何先生 189****5789 125㎡ 62375元 2019-04-04
  • 教育培训 罗姐 137****0120 280㎡ 139720元 2019-04-03
  • 其他项目 136****1499 1200㎡ 598800元 2019-04-03
  • 餐饮空间 于先生 181****4628 89㎡ 44411元 2019-04-03
  • 其他项目 左先生 136****5207 1500㎡ 748500元 2019-04-03
  • 教育培训 谢老师 187****2011 350㎡ 174650元 2019-04-03
  • 餐饮空间 刘杰 159****9769 120㎡ 59880元 2019-04-03
  • 办公空间 李营 186****8231 200㎡ 99800元 2019-04-03
  • 酒店空间 杨先生 185****9566 2000㎡ 998000元 2019-04-03
  • 餐饮空间 王姐 158****8985 268㎡ 133732元 2019-03-29
  • 办公空间 李清 189****9854 95㎡ 47405元 2019-03-29
预约设计师

智能云报价 累计已有 12550 位业主获取装修预算

您的装修预算
低于这个价太多您可能就要小心了!
  • 材料费:
  • 人工费:
  • 设计费:
网站地图